Для просмотра - кликните опцию СКАЧАТЬ ПРАЙС | Цена грн. без НДС |
скачать прайс |
Для просмотра - кликните опцию СКАЧАТЬ ПРАЙС | Цена грн. без НДС |
скачать прайс |
ПАКЕТ УСЛУГ ИТС / период | Гривен без НДС |
ИТС:ЭЛИТ 12 месяцев | 15 300 |
ИТС:ЭЛИТ ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 13 680 |
ИТС:ЭЛИТ 6 месяцев | 8 400 |
ИТС:ЭЛИТ 3 месяца | 4 800 |
ИТС:ЭЛИТ 1 месяц | 2 300 |
ИТС:БИЗНЕС 12 месяцев | 12 600 |
ИТС:БИЗНЕС ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 11 100 |
ИТС:БИЗНЕС 6 месяцев | 7 200 |
ИТС:БИЗНЕС 3 месяца | 4 350 |
ИТС:БИЗНЕС 1 месяц | 1 950 |
ИТС:ПРОФ 12 месяцев | 9 900 |
ИТС:ПРОФ ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 8 700 |
ИТС:ПРОФ 6 месяцев | 5 400 |
ИТС:ПРОФ 3 месяца | 3 000 |
ИТС:ПРОФ месяц | 1 500 |
ИТС:ЭЛИТ по схеме 8+4, для новых пользователей | 9 300 |
ИТС:ПРОФ по схеме 8+4, для новых пользователей | 5 800 |
ПАКЕТ УСЛУГ ИТС ОТРАСЛЕВОЙ / период | Гривен без НДС |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой 12 месяцев | 19 980 |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 18 000 |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой 6 месяцев | 11 340 |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой 3 месяца | 6 300 |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой 1 месяц | 2 850 |
ИТС:БИЗНЕС Отраслевой 12 месяцев | 17 220 |
ИТС:БИЗНЕС Отраслевой ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 15 720 |
ИТС:БИЗНЕС Отраслевой 6 месяцев | 9 540 |
ИТС:БИЗНЕС Отраслевой 3 месяца | 5 700 |
ИТС:БИЗНЕС Отраслевой 1 месяц | 2 530 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой 12 месяцев | 13 950 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 12 750 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой 6 месяцев | 7 560 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой 3 месяца | 4 170 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой 1 месяц | 2 040 |
ИТС:ЭЛИТ Отраслевой по схеме 8+4, для новых пользователей | 12 000 |
ИТС:ПРОФ Отраслевой по схеме 8+4, для новых пользователей | 8 500 |
ИТС:ЭЛИТ BAS Комплексне управління підприємством (КУП) 12 месяцев | 19 980 |
ИТС:ЭЛИТ BAS КУП ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 17 976 |
ИТС:БИЗНЕС BAS КУП ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 13320 |
ИТС:ПРОФ BAS КУП ЛОЯЛЬНЫЙ 12 месяцев | 8700 |
ИТС:РЕТРО 1 категория для УТП | Гривен без НДС |
ЭЛИТ для УТП на 12 месяцев | 19 980 |
БИЗНЕС для УТП на 12 месяцев | 17 580 |
ПРОФ для УТП на 12 месяцев | 13 950 |
ИТС:РЕТРО 2 категория для УПП | Гривен без НДС |
ПРОФ для УПП на 12 месяцев | 18 000 |
ИТС Ретро для удаленного офиса (ДУО). Цена зависит от количества одноименных продуктов | Гривен без НДС |
ИТС Ретро ДУО от 1 до 5 | 2 700 |
ИТС Ретро ДУО от 6 до 10 | 2 400 |
ИТС Ретро ДУО от 11 до 20 | 2 100 |
ИТС Ретро ДУО от 21 до 50 | 1 800 |
ИТС Ретро ДУО от 51 до 100 | 1 500 |
ИТС Ретро ДУО более 100 | 1 200 |
СОПРОВОЖДЕНИЕ БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ | Гривен без НДС |
Сопровождение Стандарт для БАЗОВЫХ версий 12 месяцев | 3 500 |
Сопровождение Стандарт для БАЗОВЫХ версий 6 месяцев | 2 200 |
Сопровождение Элит для БАЗОВЫХ версий + удаленное консультирование 12 месяцев | 5400 |
Сопровождение Элит для БАЗОВЫХ версий + удаленное консультирование 6 месяцев | 3200 |
скачать прайс |
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ "FREDO" | МЕСЯЦЫ | Гривен без НДС |
Пакет онлайн-сервисов "FREDO" для юридического лица | 12 | 3000 |
Пакет онлайн-сервисов "FREDO" для ФЛ-П на УСН | 12 | 1200 |
Пакет онлайн-сервисов "FREDO" для юридического лица, дополнительное подключение | 1 | 250 |
Пакет онлайн-сервисов "FREDO" для ФЛ-П на УСН, дополнительное подключение | 1 | 100 |
Онлайн-сервис "FREDO Звіт" для юридического лица, дополнительное подключение | 1 | 200 |
Онлайн-сервис "FREDO Звіт" для ФЛ-П на УСН, дополнительное подключение | 1 | 30 |
Онлайн-сервис "FREDO ДокМен", дополнительное подключение | 1 | 83 |
Онлайн-сервис "FREDO" для перехода на сетевую версию для юр/физ лиц | Единоразово | 360 |
ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ-для автоматического заполнения карточки контрагента | МЕСЯЦЫ | Гривен без НДС |
Пактум.Контрагент Бизнес-2200 контрагентов | 12 | 3000 |
Пактум.Контрагент Бизнес-1200 контрагентов | 6 | 2000 |
Пактум.Контрагент Бизнес-300 контрагентов | 3 | 600 |
FlyDoc-онлайн сервис для первичного электронного документооборота | МЕСЯЦЫ | Гривен без НДС |
FlyDoc для юридического лица | 12 | 5000 |
FlyDoc для физического лица | 12 | 2500 |
RDI Service. Обновление периодической нормативно-справочной информации в типовых прикладных решениях | 12 | 720 |
ПАКЕТ онлайн-сервисов «Бухгалтерский» | 12 | 5900 |
Пакет онлайн-сервисов «Тех.поддержка» | 12 | 3000 |
Сервіс "Опендатабот.Ризики" для перевірки на ризики компаній, ФОП і фізичних осіб у відкритих державних реєстрах | МЕСЯЦЫ | Гривен без НДС |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 | 3 | 1200 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 | 12 | 3980 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-300 | 12 | 7980 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-500 | 12 | 13980 |
Пакет "CASHALOT" і пакетів оновлень з правом використання на рік | Кількість КАС | Гривен без НДС |
"CASHALOT" Поставка ФОП | від 1 до 2 | 1220 |
"CASHALOT" Поставка ФОП | від 3 до 9 | 905 |
"CASHALOT" Поставка ФОП | від 10 | 680 |
"CASHALOT" Поставка юридичній особі | від 1 до 2 | 2210 |
"CASHALOT" Поставка юридичній особі | від 3 до 9 | 1670 |
"CASHALOT" Поставка юридичній особі | від 10 | 1265 |
скачать прайс |
ПАКЕТ УСЛУГ | Часы/условия | Гривен без НДС |
Консультация через удаленное подключение Коннект | 1 | 760 |
Сервис-выезд (2 часа) | Разовый min | 1520 |
Комплексное обслуживание | 10 | 6650 |
Внедрение | По договору | По договору |
Підключення програми "Обмін даними між системами 1С:Підприємство 8 і "Клієнт-Банк" (для 2-х банків) | Розробка CONTO | 1520 |
Створення обробки "Клієнт-Банк" для замовника та підключення до облікової системи | Розробка Орбис-Т | 3040 |
Программы ЮА-Бюджет | Цена в гривне без НДС |
UA-Бюджет на 1 користувача | 12 900 |
UA-Бюджет на 5 користувачів | 24 500 |
UA-Бюджет на 10 користувачів | 39 500 |
UA-Бюджет на 20 користувачів | 62 500 |
UA-Бюджет на 50 користувачів | 135 000 |
UA-Бюджет на 100 користувачів | 225 000 |
UA-Бюджет на 300 користувачів | 629 000 |
UA-Бюджет на 500 користувачів | 1 009 000 |
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32 bit) | 26 900 |
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64 bit) | 45 500 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 1 користувача | 12 900 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 5 користувачів | 24 500 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 10 користувачів | 39 500 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 20 користувачів | 62 500 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 50 користувачів | 135 000 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 50 користувачів | 225 000 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 300 користувачів | 629 000 |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 300 користувачів | 1 009 000 |
UA-Бюджет. Розширення до Комунальне підприємство | 6 450 |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комплексний облік для бюджетних установ | 17 500 |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комунальне підприємство | 17 500 |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комплексний облік + Комунальне підприємство | 20 500 |
1. Для юр. лиц плательщиков НДС и ключами АЦСК Украина | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 2002,00 | 2302,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 2452,00 | 2752,00 |
2. Для юр. лиц неплательщиков НДС и ключами АЦСК Украина | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 1202,00 | 1502,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 1552,00 | 1852,00 |
3. Для ФЛ-П с ключами АЦСК Украина | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 442,00 | 662,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 582,00 | 802,00 |
4. Для юр. лиц плательщиков НДС с ключами других АЦСК) | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 2202,00 | 2502,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 2652,00 | 2952,00 |
5. Для юр. лиц неплательщиков НДС с ключами других АЦСК | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 1402,00 | 1702,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 1752,00 | 1952,00 |
6. Для ФЛ-П с ключами других АЦСК | Локальная версия на год | Сетевая версия на год |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт | 552,00 | 772,00 |
Модуль «M.E.Doc Отчетность», пакет Стандарт плюс | 692,00 | 912,00 |
7. Для юр. лиц плательщиков НДС | Онлайн | * |
СОТА, пакет обслуживания Стандарт | 2002,00 | * |
8. Для юр. лиц неплательщиков НДС | Онлайн | * |
СОТА, пакет Стандарт | 1202,00 | * |
9. Для ФЛ-П | Онлайн | * |
СОТА, пакет Стандарт | 442,00 | * |
10. ЭДО "Электронный документооборот" (ключи всех АЦСК) | 1442,00 | Для всех форм собственности |
11. Учет НДС (для ключей АЦСК Украина) | 1002,00 | Для всех форм собственности |
12. Учет НДС (для ключей других АЦСК) | 1302,00 | Для всех форм собственности |
13. Акциз и ТТН (для ключей АЦСК Украина) | 3502,00 | Для всех форм собственности |
14. Акциз и ТТН (для ключей других АЦСК) | 3702,00 | Для всех форм собственности |
15. M.E.Doc. Модуль Интеграция | 752,00 | Для всех форм собственности |
16. M.E.Doc. Модуль Зарплата | 1052,00 | Для всех форм собственности |
17. Сота Модуль НДС | 1002,00 | Для всех форм собственности |
скачать прайс |
Для просмотра - кликните опцию СКАЧАТЬ ПРАЙС | Цена грн. без НДС |
скачать прайс |
АНТИВИРУС ESET | НОВАЯ ПОКУПКА, в грн. без НДС | ПРОДЛЕНИЕ, в грн. без НДС |
ESET Parental Control на 1 год, для одной учетной записи и нескольких пользователей | 599,04 | 359,40 |
ESET Parental Control на 2 года, для одной учетной записи и нескольких пользователей | 898,56 | 655,92 |
ESET Mobile Security на 1 год для 1 мобильного устройства | 243,96 | 146,40 |
ESET Mobile Security на 1 год для 2 мобильных устройств | 418,08 | 250,80 |
ESET NOD32 Antivirus на 2ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, без удаленного управления | 695,28 | 417,12 |
ESET NOD32 Antivirus на 3ПК 1 год. для защиты несерверных ОС, без удаленного управления | 894,24 | 536,40 |
ESET NOD32 Antivirus на 4ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, без удаленного управления | 1192,32 | 715,20 |
ESET NOD32 Antivirus на 5ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, без удаленного управления | 1655,40 | 993,00 |
ESET Endpoint Antivirus BE 5ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, с «зеркалом» и с удаленным управлением | 3960,00 | 2772,00 |
ESET Endpoint Antivirus BE 6 ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, с «зеркалом» и с удаленным управлением | 4752,00 | 3326,40 |
ESET Endpoint Antivirus BE 7 ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, с «зеркалом» и с удаленным управлением | 5544,00 | 3880,80 |
ESET Endpoint Antivirus BE 8 ПК 1 год, для защиты несерверных ОС, с «зеркалом» и с удаленным управлением | 6336,00 | 4435,20 |
ESET Endpoint Protection Standard ВЕ 5ПК 1 год, защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и удаленным управлением | 4950,00 | 3465,00 |
ESET Endpoint Protection Standard ВЕ 6ПК 1 год. защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и удаленным управлением | 5940,00 | 4158,00 |
ESET Endpoint Protection Standard ВЕ 7ПК 1 год, защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и удаленным управлением | 6930,00 | 4851,00 |
ESET Endpoint Protection Standard ВЕ 8ПК 1 год. защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и удаленным управлением | 7920,00 | 5544,00 |
ESET Internet Security на 2ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, без удаленного управления | 927,12 | 556,32 |
ESET Internet Security на 3ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, без удаленного управления | 1191,24 | 714,60 |
ESET Internet Security на 4ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, без удаленного управления | 1588,32 | 952,80 |
ESET Internet Security на 5ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, без удаленного управления | 2205,00 | 1323,00 |
ESET Smart Security на 2ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС + Антивор, без удаленного управления | недоступно | не доступно |
ESET Smart Security на 3ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС + Антивор, без удаленного управления | недоступно | не доступно |
ESET Smart Security Premium на 1 ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС + управление паролями + защита информации, без «зеркала», без удаленного управления | 1152,00 | 691,20 |
ESET Endpoint Security BE 5ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 4455,00 | 3118,80 |
ESET Endpoint Security BE 6ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 5346,00 | 3742,56 |
ESET Endpoint Security BE 7ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 6237,00 | 4366,32 |
ESET Endpoint Security BE 8ПК 1 год, комплексная защита несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 7128,00 | 4990,08 |
ESET Endpoint Protection Advanced BE 5ПК 1 год, комплексная защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 6187,80 | 4331,40 |
ESET Endpoint Protection Advanced BE 6ПК 1 год, комплексная защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 7425,36 | 5197,68 |
ESET Endpoint Protection Advanced BE 7ПК 1 год, комплексная защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 8662,92 | 6063,96 |
ESET Endpoint Protection Advanced BE 8ПК 1 год, комплексная защита серверных и несерверных ОС, с функцией «зеркало» и c удаленным управлением | 9900,48 | 6930,24 |
АНТИВИРУСЫ BITDEFENDER | НОВАЯ ПОКУПКА | ПРОДЛЕНИЕ |
Bitdefender Total Security Multi-Device (5 устройств) 1 год | 1283,30 | 1283,30 |
Bitdefender Total Security Multi-Device (10 устройств) 1 год | 1390,30 | 1390,30 |
Bitdefender Total Security Multi-Device (5 устройств) 2 года | 2032,10 | 2032,10 |
Bitdefender Total Security Multi-Device (10 устройств) 2 года | 2353,20 | 2353,20 |
Bitdefender ANTIVIRUS FOR MAC (1 устройство) 1 год | 534,52 | 534,52 |
Bitdefender ANTIVIRUS FOR MAC (3 устройства) 1 год | 855,60 | 855,60 |
Bitdefender ANTIVIRUS FOR MAC (1 устройство) 2 года | 855,60 | 855,60 |
Bitdefender ANTIVIRUS FOR MAC (3 устройства) 2 года | 1283,30 | 1283,30 |
Bitdefender Mobile Security для Android (1 устройство) 1 год | 213,80 | 213,80 |
Bitdefender Internet Security (1 устройство) 1 год | 855,60 | 855,60 |
Bitdefender Internet Security (3 устройства) 1 год | 1069,60 | 1069,60 |
Bitdefender Internet Security (5 устройств) 1 год | 1176,30 | 1176,30 |
Bitdefender Internet Security (10 устройств) 1 год | 1283,30 | 1283,30 |
Bitdefender Internet Security (1 устройство) 2 года | 1283,30 | 1283,30 |
Bitdefender Internet Security (3 устройства) 2 года | 1711,40 | 1711,40 |
Bitdefender Internet Security (5 устройств) 2 года | 1818,10 | 1818,10 |
Bitdefender Internet Security (10 устройств) 2 года | 2032,10 | 2032,10 |
Bitdefender Antivirus Plus (1 устройство) 1 год | 534,50 | 534,50 |
Bitdefender Antivirus Plus (3 устройства) 1 год | 855,60 | 855,60 |
Bitdefender Antivirus Plus (5 устройств) 1 год | 962,60 | 962,60 |
Bitdefender Antivirus Plus (10 устройств) 1 год | 1068,60 | 1068,60 |
Bitdefender Antivirus Plus (1 устройство) 2 года | 962,60 | 962,60 |
Bitdefender Antivirus Plus (3 устройства) 2 года | 1283,30 | 1283,30 |
Bitdefender Antivirus Plus (5 устройств) 2 года | 1497,40 | 1497,40 |
Bitdefender Antivirus Plus (10 устройств) 2 года | 1818,10 | 1818,10 |
Bitdefender Business Security (3-14 пользователя) 1 год | 663,70 | 663,70 |
Bitdefender Business Security (15-24 пользователя) 1 год | 607,90 | 607,90 |
Bitdefender Business Security (25-49 пользователя) 1 год | 534,80 | 534,80 |
Bitdefender Business Security (3-14 пользователя) 2 года | 1062,00 | 1062,00 |
Bitdefender Business Security (15-24 пользователя) 2 года | 972,50 | 972,50 |
Bitdefender Business Security (25-49 пользователя) 2 года | 855,60 | 855,60 |
Bitdefender Advanced Business Security (5-14 пользователя) 1 год | 1010,90 | 1010,90 |
Bitdefender Advanced Business Security (15-24 пользователя) 1 год | 953,70 | 953,70 |
Bitdefender Advanced Business Security (25-49 пользователя) 1 год | 870,40 | 870,40 |
Bitdefender Advanced Business Security (5-14 пользователя) 2 года | 1617,40 | 1617,40 |
Bitdefender Advanced Business Security (15-24 пользователя) 2 года | 1525,80 | 1525,80 |
Bitdefender Advanced Business Security (25-49 пользователя) 2 года | 1392,70 | 1392,70 |