Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
ТИПОВІ КОНФіГУРАЦІЇ | Ціна в гривні без ПДВ |
"Бухгалтерія" | 6 690 |
"Бухгалтерія". Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
"Бухгалтерія". Базова версія | 2 240 |
"Роздріб" | 8 400 |
"Управління торговим підприємством" | 22 000 |
"Управління невеликою фірмою" | 8 400 |
"Управління невеликою фірмою. Комплект на 5 користувчів | 16 710 |
"Управління невеликою фірмою". Базова версія | 2 240 |
"Зарплата та управління персоналом" | 8 400 |
"Зарплата та управління персоналом". Базова версія | 2 240 |
"Управління виробничим підприємством" | 99 000 |
"Управління виробничим підприємством" для 10 користувачів клієнт-сервер | 141 300 |
Ліцензія для віддаленого офісу, користувачам УВП | 18 000 |
Ліцензія для ноутбука, користувачам УВП | 2 400 |
Технологічна поставка "1С:Підприємство 8.3" | 6 690 |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 00 |
Ліцензія на сервер (x86-32) | 24 600 |
Ліцензія на сервер (x86-64) | 42 600 |
Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 |
Обмін даними між "1С:Підприємство" і Клієнт-Банк (до 2-х банків) | 1 980 |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 055 |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3 940 |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7 430 |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17 830 |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34 285 |
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101 710 |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168 570 |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
ПАКЕТ ПОСЛУГ ІТС / період | Гривень без ПДВ |
ІТС:ЕЛІТ 12 місяців | 14 400 |
ІТС:ЕЛІТ ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 12 600 |
ІТС:ЕЛІТ 6 міесяців | 7 920 |
ІТС:ЕЛІТ 3 місяці | 4 500 |
ІТС:ЕЛІТ 1 місяць | 2 100 |
ІТС:БІЗНЕС 12 місяців | 11 880 |
ІТС:БІЗНЕС ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 10 200 |
ІТС:БІЗНЕС 6 місяців | 6 720 |
ІТС:БІЗНЕС 3 місяці | 4 050 |
ІТС:БІЗНЕС 1 місяць | 1 800 |
ІТС:ПРОФ 12 місяців | 9 900 |
ІТС:ПРОФ ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 8 700 |
ІТС:ПРОФ 6 місяців | 5 400 |
ІТС:ПРОФ 3 місяці | 3 000 |
ІТС:ПРОФ 1 місяць | 1 500 |
ІТС:ЕЛІТ за схемою 8+4, для нових користувачів | 9 300 |
ІТС:ПРОФ за схемою 8+4, для нових користувачів | 5 800 |
ПАКЕТ ПОСЛУГ ІТС ГАЛУЗЕВИЙ / період | Гривень без ПДВ |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 12 місяців | 18 450 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 16 650 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 6 місяців | 10 080 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 3 місяці | 5 670 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 1 місяць | 2 640 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 12 місяців | 15 930 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 6 місяців | 8 880 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 3 місяці | 5 220 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 1 місяць | 2 340 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 12 місяців | 13 950 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 6 місяців | 7 560 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 3 місяці | 4 170 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 1 місяць | 2 040 |
СУПРОВІД БАЗОВИХ ВЕРСІЙ | Гривень без ПДВ |
СУПРОВІД Стандарт для БАЗОВИХ версій 12 місяців | 3 500 |
СУПРОВІД Стандарт для БАЗОВИХ версій 6 місяців | 2 200 |
СУПРОВІД Еліт для БАЗОВИХ версій + віддалене консультування 12 місяців | 5 400 |
СУПРОВІД Еліт для БАЗОВИХ версій + віддалене консультування 6 місяців | 3 200 |
ІТС:РЕТРО 1 категорія для УТП | Гривень без ПДВ |
ЕЛІТ для УТП на 12 місяців | 20 304 |
БІЗНЕС для УТП на 12 місяців | 16 740 |
ПРОФ для УТП на 12 місяців | 13 950 |
ІТС:РЕТРО 2 категорія для УВП | Гривень без ПДВ |
ПРОФ для УВП на 12 місяців | 18 000 |
скачать прайс |
ОНЛАЙН-СЕРВІСИ "FREDO" | ПЕРІОД / місяці | Гривень без ПДВ |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи | 12 | 3000 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФО-П на ССО | 12 | 1200 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи, додаткове підключення | 1 | 250 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФО-П на ССО, додаткове підключення | 1 | 100 |
Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для юридичної особи, додаткове підключення | 1 | 200 |
Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для ФО-П на ССО, додаткове підключення | 1 | 30 |
Онлайн-сервіс "FREDO ДокМен", додаткове підключення | 1 | 83 |
Онлайн-сервіс "FREDO" для переходу на мережеву версію для юр/фіз осіб | Одноразово | 360 |
ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ-для автоматичного заповнення картки контрагента | ПЕРІОД / місяці | Гривень без ПДВ |
Пактум.Контрагент Бізнес-2200 контрагентів | 12 | 3000 |
Пактум.Контрагент Бізнес-1200 контрагентів | 6 | 2000 |
Пактум.Контрагент Бизнес-300 контрагентів | 3 | 600 |
FlyDoc-онлайн сервіс для первинного електронного документообігу | ПЕРІОД / місяці | Гривень без ПДВ |
FlyDoc для юридичної особи | 12 | 5000 |
FlyDoc для фізичної особи | 12 | 2500 |
RDI Service. Оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації в типових прикладних рішеннях | 12 | 720 |
ПАКЕТ онлайн-сервісів «Бухгалтерський» | 12 | 5900 |
Пакет онлайн-сервісів «Тех.підтримка» | 12 | 3000 |
скачать прайс |
ПАКЕТ ПОСЛУГ | Години / умови | Гривень без ПДВ |
Консультація через віддалене підключення Коннект | 1 | 700 |
Сервіс-виїзд (2 години) | Разовий min | 1400 |
Комплексне обслуговування | 10 | 6200 |
Впровадження | За договором | За договором |
Підключення програми "Обмін даними між системами 1С:Підприємство 8 і "Клієнт-Банк" (для 2-х банків) | Розробка CONTO | 1400 |
Створення обробки "Клієнт-Банк" для замовника та підключення до облікової системи | Розробка ОРБІС-Т | 2400 |
НАЗВА КУРСУ | Академімних годин | Гривень без ПДВ юр/фіз особи |
"BAS Бухгалтерія": практичне застосування | 40 | 2400 / 2100 |
"BAS Управління торгівлею": практичне застосування | 40 | 2400 / 2100 |
"BAS Бухгалтерія КОРП": блок Зарплата і кадровий облік | 12 | 1500 / 1200 |
"Управління невеликою фірмою". Оперативне управління в малому бізнесі | 24 | 2400 / 2100 |
"Управління торговим підприємством": Бухгалтерський і податковий облік | 40 | 2400 / 2100 |
"Управління торговим підприємством": Оперативний і управлінський облік | 40 | 2400 / 2100 |
Тематичне заняття в поточній групі | 4 | 450 / 450 |
Семінари та практикуми з "1С:Підприємство" | 5-6 | 540 / 540 |
Атестація "Професіонал" | 2 спроби | 360 / 360 |
Індивідуальна консультація | 2 | 700 / 700 |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціни діють до 31.08.20 |
скачать прайс |