Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
ПАКЕТ ПОСЛУГ ІТС / період | Гривень без ПДВ |
ІТС:ЕЛІТ 12 місяців | 15 300 |
ІТС:ЕЛІТ ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 13 680 |
ІТС:ЕЛІТ 6 міесяців | 8 400 |
ІТС:ЕЛІТ 3 місяці | 4 800 |
ІТС:ЕЛІТ 1 місяць | 2 300 |
ІТС:БІЗНЕС 12 місяців | 12 600 |
ІТС:БІЗНЕС ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 11 100 |
ІТС:БІЗНЕС 6 місяців | 7 200 |
ІТС:БІЗНЕС 3 місяці | 4 350 |
ІТС:БІЗНЕС 1 місяць | 1 950 |
ІТС:ПРОФ 12 місяців | 9 900 |
ІТС:ПРОФ ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 8 700 |
ІТС:ПРОФ 6 місяців | 5 400 |
ІТС:ПРОФ 3 місяці | 3 000 |
ІТС:ПРОФ 1 місяць | 1 500 |
*** | *** |
ІТС:ЕЛІТ за схемою 8+4, для нових користувачів | 9 300 |
ІТС:ПРОФ за схемою 8+4, для нових користувачів | 5 800 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий за схемою 8+4, для нових користувачів | 12 000 |
ІТС:ПРОФ Галузевий за схемою 8+4, для нових користувачів | 8 500 |
*** | *** |
ІТС:РЕТРО 1 категорія для УТП | Гривень без ПДВ |
ЕЛІТ для УТП на 12 місяців | 20 304 |
БІЗНЕС для УТП на 12 місяців | 16 740 |
ПРОФ для УТП на 12 місяців | 13 950 |
ІТС:РЕТРО 2 категорія для УВП | Гривень без ПДВ |
ПРОФ для УВП на 12 місяців | 18 000 |
ІТС Ретро для віддаленого офісу (ДВО). Вартість залежить від кількості однойменних продуктів | Гривень без ПДВ |
ІТС Ретро ДВО від 1 до 5 | 2 700 |
ІТС Ретро ДВО від 6 до 10 | 2 400 |
ІТС Ретро ДВО від 11 до 20 | 2 100 |
ІТС Ретро ДВО від 21 до 50 | 1 800 |
ІТС Ретро ДВО від 51 до 100 | 1 500 |
ІТС Ретро ДВО быльше 100 | 1 200 |
*** | *** |
ПАКЕТ ПОСЛУГ ІТС ГАЛУЗЕВИЙ / період | Гривень без ПДВ |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 12 місяців | 19 980 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий ЛОЯЛЬНИЙ 12 місяців | 18 000 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 6 місяців | 11 340 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 3 місяці | 6 300 |
ІТС:ЕЛІТ Галузевий 1 місяць | 2 850 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 12 місяців | 17 220 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 6 місяців | 9 540 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 3 місяці | 5 700 |
ІТС:БІЗНЕС Галузевий 1 місяць | 2 530 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 12 місяців | 13 950 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 6 місяців | 7 560 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 3 місяці | 4 170 |
ІТС:ПРОФ Галузевий 1 місяць | 2 040 |
*** | *** |
СУПРОВІД БАЗОВИХ ВЕРСІЙ | Гривень без ПДВ |
СУПРОВІД Стандарт для БАЗОВИХ версій 12 місяців | 3 500 |
СУПРОВІД Стандарт для БАЗОВИХ версій 6 місяців | 2 200 |
СУПРОВІД Еліт для БАЗОВИХ версій + віддалене консультування 12 місяців | 5 400 |
СУПРОВІД Еліт для БАЗОВИХ версій + віддалене консультування 6 місяців | 3 200 |
скачать прайс |
ОНЛАЙН-СЕРВІСИ "FREDO" | МІСЯЦІ | Гривень без ПДВ |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи | 12 | 3000 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФО-П на ССО | 12 | 1200 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи, додаткове підключення | 1 | 250 |
Пакет онлайн-сервісів "FREDO" для ФО-П на ССО, додаткове підключення | 1 | 100 |
Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для юридичної особи, додаткове підключення | 1 | 200 |
Онлайн-сервіс "FREDO Звіт" для ФО-П на ССО, додаткове підключення | 1 | 30 |
Онлайн-сервіс "FREDO ДокМен", додаткове підключення | 1 | 83 |
Онлайн-сервіс "FREDO" для переходу на мережеву версію для юр/фіз осіб | Одноразово | 360 |
ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ-для автоматичного заповнення картки контрагента | МІСЯЦІ | Гривень без ПДВ |
Пактум.Контрагент Бізнес-2200 контрагентів | 12 | 3000 |
Пактум.Контрагент Бізнес-1200 контрагентів | 6 | 2000 |
Пактум.Контрагент Бизнес-300 контрагентів | 3 | 600 |
FlyDoc-онлайн сервіс для первинного електронного документообігу | МІСЯЦІ | Гривень без ПДВ |
FlyDoc для юридичної особи | 12 | 5000 |
FlyDoc для фізичної особи | 12 | 2500 |
RDI Service. Оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації в типових прикладних рішеннях | 12 | 720 |
ПАКЕТ онлайн-сервісів «Бухгалтерський» | 12 | 5900 |
Пакет онлайн-сервісів «Тех.підтримка» | 12 | 3000 |
Сервіс "Опендатабот.Ризики" для перевірки на ризики компаній, ФОП і фізичних осіб у відкритих державних реєстрах | МІСЯЦІ | Гривень без ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 | 3 | 1200 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 | 12 | 3980 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-300 | 12 | 7980 |
Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-500 | 12 | 13980 |
Поставка экземпляра "CASHALOT" и пакетов обновлений на год | Количество КАСС | Гривень без ПДВ |
"CASHALOT" Физическому лицу-предпринимателю | от 1 до 2 | 1220 |
"CASHALOT" Физическому лицу-предпринимателю | от 3 до 9 | 905 |
"CASHALOT" Физическому лицу-предпринимателю | от 10 | 680 |
"CASHALOT" Юридическому лицу | от 1 до 2 | 2210 |
"CASHALOT" Юридическому лицу | от 3 до 9 | 1670 |
"CASHALOT" Юридическому лицу | от 10 | 1265 |
скачать прайс |
ПАКЕТ ПОСЛУГ | Години / умови | Гривень без ПДВ |
Консультація через віддалене підключення Коннект | 1 | 760 |
Сервіс-виїзд (2 години) | Разовий min | 1520 |
Комплексне обслуговування | 10 | 6650 |
Впровадження | За договором | За договором |
Підключення програми "Обмін даними між системами 1С:Підприємство 8 і "Клієнт-Банк" (для 2-х банків) | Розробка CONTO | 1520 |
Створення обробки "Клієнт-Банк" для замовника та підключення до облікової системи | Розробка ОРБІС-Т | 3040 |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Ціна грн. без ПДВ |
скачать прайс |
Для перегляду - клікніть опцію СКАЧАТИ ПРАЙС | Цінв грн. |
скачать прайс |